Косметологічна кушетка модель (гідравліка)
- В наявності
- Код: 210-A
19 900 ₴
- +380 (50) 660-35-31viber
Косметологічна кушетка мод. CH-210-А бежевого кольору з гідравлічним регулюванням висоти і обертанням на 360 градусів. Оптимально підходить для косметологічних процедур, а також для татуажу, нарощування вій та ін.
Кушетка мод. CH-210-А має стійку і міцну металеву базу, розкладається до горизонтального положення і складається у вигляді крісла. Спинка і частина для ніг регулюються механічно. Висота кушетки регулюється гідравлічною помпою за допомогою ножної педалі. Косметологічне крісло мод. CH-210 комплектується з'ємними підголовником і підлокітниками.
Увага! Враховуючи конструктивну особливість, регулювання висоти здійснюється без клієнта на кушетці. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кушетки: | Косметологічна кушетка |
Висота см: | 62-75, гідравлічне регулювання - ножна педаль |
Регулювання спинки: | Механічне |
Регулювання частини для ніг: | Механічне |
Кут підйому спинки: | 0-55о |
Кут підйому частини для ніг: | 35-0о |
Основа: | Метал, на ніжках пластикові заглушки, що пом'якшують переміщення кушетки. |
Максимальна нагрузка, кг: | 130 |
ОСОБЛИВОСТІ
Матеріал оббивки: | ПВХ, вінілшкіра |
Наповнювач: | Пенополіуретан |
Колір: | Бежевий |
Отвір для обличчя: | + |
Підголівник: | З'ємний |
Підлокітники: | З'ємний |
ВАГОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вага нето, кг | 52,5 |
Верхня частина: Вага нето, кг | 20 |
Нижня частина: Вага нето, кг | 32,5 |
Розмір кушетки (ДхШхВ), см | 182х62х62/75 |
ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Кількість місць: | 2 |
Верхня частина: Розмір упаковки (ВхШхГ), см | 116х26х66 |
Нижня частина: Розмір упаковки (ВхШхГ), см | 110х58х55 |
Вага бруто, кг | 61,7 |
Верхня частина: Вага бруто, кг | 38,3 |
Нижня частина: Вага бруто, кг | 23,4 |
Гарантія, міс. | 12 міс. на фабричні дефекти. На пошкодження, що з'явилися у процесі експлуатації - не розповсюджується. |
Пакет документів |
Санітарно-гігієнічний висновок |
ВАЖЛИВО! Моделі кушеток з гідравлічним регулюванням висоти, конструкція яких передбачає фіксацію на базі на одному металевому штоку гідроциліндра мають люфт через те, що вся вага кушетки фактично зосереджена в одній точці. Чим нижче встановлене положення висоти кушетки – тим менший буде люфт і навпаки.
Основні | |
---|---|
Виробник | Ukrestet |
Країна виробник | Україна |
Кількість секцій | 3 |
Максимально допустиме навантаження | 130 кг |
Матеріал каркасу | Метал |
Обивний матеріал | ПВХ (полівінілхлорид) |
Особливості | Виріз для обличчя, Подушка-заглушка |
Підголовник | Знімний |
Спосіб регулювання висоти | гідравлічний |
Спосіб регулювання подножной частини | механічний |
Спосіб регулювання спинної частини | механічний |
Тип підніжної частини | регулюється кут нахилу |
Функціональні підлокітники | знімні |
Колір | Білий |
Габаритні розміри | |
Вага | 52 кг |
Довжина | 1820 мм |
Максимальна висота | 750 мм |
Мінімальна висота | 620 мм |
Ширина | 620 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Висота сидіння у верхньому положенні | 750 мм |
Тип подножной частини крісла | Дві роздільні підніжки |
Довжина крісла | 1820 мм |
Обертання крісла навколо своєї осі | так (на 360°) |
Ширина крісла | 620 мм |
- Ціна: 19 900 ₴